Генерално класиране сезон 2018-2019
1 | Global System Solutions | 32,00 |
2 | Dynata | 30,93 |
3 | Seeburger | 27,16 |
4 | Accedia | 21,17 |
5 | Amdocs | 20,00 |
6 | Nemetschek Bulgaria | 19,33 |
7 | DXC | 16,33 |
8 | ВСК Мълния | 15,50 |
9 | Bet365 | 15,40 |
10 | TechHuddle | 14,70 |
11 | Nokia | 14,00 |
12 | Siemens | 12,50 |
13 | OmegaSoft | 12,33 |
14 | AXSMarine | 11,46 |
15 | Infragistics | 11,00 |
16 | bTV | 8,67 |
17 | ATOS Bulgaria | 8,00 |
17 | GfK | 8,00 |
18 | Megalan | 7,67 |
19 | TIS | 6,00 |
20 | Bulpros | 5,75 |
21 | Catenate | 5,33 |
22 | CleanCodeFactory | 5,20 |
23 | Playtech | 5,07 |
24 | OBB | 5,00 |
25 | Software AG | 4,40 |
26 | SkyScanner | 4,00 |
26 | Verint | 4,00 |
26 | AdminSoft | 4,00 |
27 | Abrites | 3,67 |
28 | SGI | 3,50 |
28 | ICB Team | 3,50 |
29 | LiveArea | 3,33 |
30 | Experian: Code Lions | 3,00 |
30 | New Crypto Block | 3,00 |
30 | SmartIt | 3,00 |
31 | MusalaSoft | 2,60 |
32 | BGO Software | 2,25 |
33 | Atlas Services | 2,00 |
33 | SysTeh Bulgaria | 2,00 |
34 | Link Mobility | 1,00 |
35 | Агенция Митници | 0,67 |
36 | UltraPlay | 0,57 |
37 | Mansion | 0,00 |
38 | CODIX | 0,00 |
Летен IT турнир по тенис на маса /27-28 Май @ 2019/
Лига „Жени“:
#1 Надежда Дункина (LiveArea)
#2 Николина Тодорова (Playtech)
#3 Лиляна Крумва (Bulpros)
Фирмено класиране:
#1 DXC
#2 Немечек България
#3 Dynata
Аматьорска лига „Мъже“
#1 Александър Петков (DXC)
#2 Димитър Тодоров (Seeburger)
#3 Христо Станчев (Dynata)
Професионална лига „Мъже“
#1 Георги Терзийски (DXC)
#2 Огнян Койнашки (Comways)
#3 Емил Колев (Немечек България)