Генерално ОТБОРНО класиране сезон 2019-2020
1 | Dynata | 21,25 |
2 | Глобъл Систем Сълюшън | 17,33 |
3 | Nemetschek | 16,33 |
4 | ВСК Мълния | 14,25 |
5 | Bet365 | 12,50 |
6 | Accedia | 11,00 |
7 | Amdocs | 10,75 |
8 | Seeburger | 10,67 |
9 | AxsMarine | 10,50 |
10 | Redcross | 10,00 |
11 | Ocado | 8,33 |
12 | Catenate | 8,00 |
12 | Grafixoft | 8,00 |
13 | Software AG | 7,75 |
14 | Nokia | 6,50 |
15 | Офис Салюшън | 6,00 |
15 | Emerchantpay | 6,00 |
15 | Genius Sports | 6,00 |
16 | Астеа | 5,67 |
16 | Innovative Lab | 5,67 |
17 | Progress | 5,25 |
18 | FXCM Amateurs | 5,00 |
18 | Scalefocus | 5,00 |
18 | ЕЛСИРОС | 5,00 |
19 | ICB Team | 4,50 |
19 | ОББ | 4,50 |
19 | Siemens | 4,50 |
20 | Sciant | 3,50 |
21 | LiveArea | 3,33 |
21 | BGO Software | 3,33 |
22 | SBTech | 3,00 |
22 | Paysafe | 3,00 |
23 | SmartIT | 2,00 |
23 | Axway | 2,00 |
23 | Омегасофт | 2,00 |
23 | Mansion | 2,00 |
24 | Endava | 1,75 |
25 | Interacom | 1,50 |
26 | Peeky Blinders | 1,00 |
26 | Coca-Cola | 1,00 |
26 | Technofy | 1,00 |
27 | Playtech | 0,00 |
28 | Офис Салюшън | 0 |
Зимен IT турнир по тенис на маса /27-28 Януари @ 2020/
Фирмено класиране по отбори за събитието:
1 | Redcross | 10,00 |
2 | Grafixoft | 8,00 |
3 | Dynata | 7,50 |
4 | Axsmarine | 6,75 |
5 | Глобъл Систем Сълюшън | 6,00 |
5 | Emerchantpay | 6,00 |
5 | Genius Sports | 6,00 |
5 | АКСИДИА | 6,00 |
6 | Астеа | 5,67 |
7 | bet365 | 5,50 |
8 | Nemetschek Bulgaria | 5,33 |
9 | Progress | 5,25 |
10 | ЕЛСИРОС | 5,00 |
11 | ВСК Мълния | 4,50 |
12 | Nokia | 3,50 |
13 | LiveArea | 3,33 |
13 | BGO Software | 3,33 |
14 | SoftwareAG | 3,00 |
14 | Paysafe | 3,00 |
15 | Ocado | 2,00 |
15 | Омегасофт | 2,00 |
15 | Catenate Bulgaria | 2,00 |
15 | Sciant | 2,00 |
15 | Seeburger | 2,00 |
15 | Mansion | 2,00 |
15 | Siemens | 2,00 |
16 | Иновейтив Лаб | 1,67 |
17 | Interacom | 1,50 |
18 | Amdocs | 1,00 |
18 | Peeky Blinders | 1,00 |
18 | Coca-Cola | 1,00 |
18 | Technofy | 1,00 |
19 | ScaleFocus | 0,25 |
20 | Офис Салюшън | 0,00 |
Професионална лига „Мъже“
#1 Александър Гълъбов (Астеа)
#2 Борислав Иванов (GSS)
#3 Калин Любенов Гандилев (ВСК Мълния)
Аматьорска лига „Мъже“
#1 Петър Джинджев (Axsmarine)
#2 Рангел Бакалов (Emerchantpay)
#3 Ангел Димитров (Dynata)
Junior лига „Мъже“
#1 Евгени Борисов (Progress)
#2 Георги Вучев (GSS)
#3 Иван Янков (Siemens)
Лига „Жени“:
#1 Мария Станчева (Accedia)
#2 Каталина Йорданова Димитрова (Progress)
#3 Надежда Дункина (LiveArea)
Есенен IT турнир по тенис на маса /21-23 Октомври @ 2019/
Лига „Жени“:
#1 Стойка Георгиева (Офис Салюшън)
#2 Силвия Димитрова (Accedia)
#3 Теодора Денчева (ОББ)
Професионална лига „Мъже“
#1 Огнян Койнашки (Comways)
#2 Борислав Иванов (GSS)
#3 Стилиян Савов (Nemetschek)
Аматьорска лига „Мъже“
#1 Христо Станчев (Dynata)
#2 Спас Узунов (Seeburger)
#3 Емил Красимиров Петков (Catenate)